Mudanças do documento Planejamento Institucional

Última modificação por magnooliveira em 11/04/2019, 13:35

Da versão < 6.1 >
editado por magnooliveira
em 03/12/2018, 08:36
Para versão < 13.2 >
editado por magnooliveira
em 31/03/2019, 10:27
< >
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão

Summary

Details

Page properties
Título
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Gestão de Convênios
1 +Planejamento Institucional
Content
... ... @@ -1,9 +1,9 @@
1 1  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
2 2  | |
3 3  
4 -= Connios =
4 += O Planejamento Institucional =
5 5  
6 -O módulo de **Connios** tem como objetivo substituir as planilhas atualmente utilizadas pela instituição permitindo um nível maior de publicidade e controle pela instituição. Para acessar o módulo de Convênios acesse o sistema:
6 +O módulo de **Planejamento Institucional** tem como objetivo substituir centralizar as configurações e informações para o PDI e os Planos de Ação Anual. Sua utilização é dividida em **//Cadastros// //Básicos//**//, **PDI**, **Plano de Ação Sistêmico** e **Plano de Ação da Unidade**.// O fluxo geral poder ser visto na imagem abaixo. Para acessar o módulo de Convênios acesse o sistema:
7 7  
8 8  (% class="box infomessage" %)
9 9  (((
... ... @@ -14,31 +14,31 @@
14 14  
15 15  
16 16  |(((
17 +(((
17 17  1. (((
18 -==== [[Cadastro de Convênios>>doc:.Cadastro de Convênios.WebHome]] ====
19 +==== GLOSSARIO ====
19 19  )))
20 20  1. (((
21 -==== [[Estatísticas>>doc:.Estatísticas.WebHome]] ====
22 +==== PDI ====
22 22  )))
23 23  1. (((
24 -==== [[Buscar Convênios>>doc:.Buscar Convênios.WebHome]] ====
25 +==== Plano de Ação ====
26 +
27 +1. Sistêmico
28 +1. [[Unidade Administrativa>>Plano de Ação da Unidade Administrativa]]
25 25  )))
26 26  1. (((
27 -==== [[Convênios a Vencer>>doc:.Convênios a Vencer.WebHome]] ====
28 -)))
29 -1. (((
30 -==== [[Instituições conveniadas>>doc:.Instituições Conveniadas.WebHome]] ====
31 -)))
32 -1. (((
33 33  ==== Cadastro ====
34 34  
35 -1. Tipos de Convênios
36 -1. Tipos de Anexo
37 -1. Situações de Convênios
33 +1. Eixos
34 +1. Dimensão
35 +1. Macroprocessos
36 +1. Ações
38 38  )))
38 +)))
39 39  )))|(((
40 40  (% style="text-align:center" %)
41 -[[image:fluxoConvenio.png]]
41 +[[image:Fluxo Plano de ação e PDI.png]]
42 42  )))
43 43  
44 44  (((
... ... @@ -45,32 +45,84 @@
45 45  ==== ====
46 46  )))
47 47  
48 -
49 -
50 -
51 51  |(% colspan="3" %)(((
52 52  == **Grupos e Permissões** ==
53 53  )))
54 54  |**Grupo**|**Opção**|**Permissão**
55 -|(% rowspan="6" %)Visualizador de Convênios|Estatísticas|Ver
56 -|Buscar Convênios|Ver
57 -|Convênios a Vencer|Ver
58 -|Instituições Conveniadas|Ver
59 -|Convênios|Ver
60 -|Anexos do convênio|Ver
61 -|(% rowspan="5" %)Operador de Convênios|Buscar Convênios|Ver
62 -|Convênios a Vencer|Ver
63 -|Instituições Conveniadas|Pode ver e Editar
64 -|Convênios|Pode ver e Editar
65 -|Anexos do convênio|Pode ver e Editar
66 -|(% rowspan="9" %)Operador de Convênios Sistêmico|Estatísticas|Ver
67 -|Buscar Convênios|Ver
68 -|Convênios a Vencer|Ver
69 -|Instituições Conveniadas|Pode ver e Editar
70 -|Convênios|Pode ver e Editar
71 -|Anexos do convênio|Pode ver e Editar
72 -|Tipos de Convênios|Pode ver e Editar
73 -|Tipos de Anexos|Pode ver e Editar
74 -|Situações de Convênios|Pode ver e Editar
75 -
76 -
52 +|(% rowspan="52" %)Administrador de Planejamento Institucional|Descrição|Escopo
53 +|Pode adicionar Ação|Ação
54 +|Pode gerenciar Ação|Ação
55 +|Pode remover Ação|Ação
56 +|Pode desvincular ação|Ação
57 +|Pode visualizar view_acao|Ação
58 +|Pode vincular ação|Ação
59 +|Pode adicionar Ação no Plano de Ação|Ação no Plano de Ação
60 +|Pode remover Ação no Plano de Ação|Ação no Plano de Ação
61 +|Pode visualizar view_acaopa|Ação no Plano de Ação
62 +|Pode adicionar Atividade|Atividade
63 +|Pode gerenciar Atividade|Atividade
64 +|Pode remover Atividade|Atividade
65 +|Pode visualizar view_atividade|Atividade
66 +|Pode adicionar Dimensão|Dimensão
67 +|Pode remover Dimensão|Dimensão
68 +|Pode visualizar view_dimensao|Dimensão
69 +|Pode adicionar Eixo|Eixo
70 +|Pode remover Eixo|Eixo
71 +|Pode visualizar view_eixo|Eixo
72 +|Pode adicionar Indicador da unidade no Plano de Ação|Indicador da unidade no Plano de Ação
73 +|Pode remover Indicador da unidade no Plano de Ação|Indicador da unidade no Plano de Ação
74 +|Pode visualizar view_indicadorpaunidadeadministrativa|Indicador da unidade no Plano de Ação
75 +|Pode adicionar Macroprocesso|Macroprocesso
76 +|Pode remover Macroprocesso|Macroprocesso
77 +|Pode visualizar view_macroprocesso|Macroprocesso
78 +|Pode ver natureza de despesa no plano de ação|Natureza de Despesa do PDI
79 +|Pode vincular natureza de despesa no plano de ação|Natureza de Despesa do PDI
80 +|Pode adicionar Objetivo Estratégico|Objetivo Estratégico
81 +|Pode importar objetivo estratégico no plano de ação|Objetivo Estratégico
82 +|Pode ver objetivo estratégico no plano de ação|Objetivo Estratégico
83 +|Pode visualizar view_objetivoestrategico|Objetivo Estratégico
84 +|Pode adicionar Origem do Recurso|Origem do Recurso
85 +|Pode gerenciar Origem do Recurso|Origem do Recurso
86 +|Pode ver origem de recurso no plano de ação|Origem do Recurso
87 +|Pode visualizar view_origemrecurso|Origem do Recurso
88 +|Pode adicionar Origem de Recurso de UA|Origem de Recurso de UA
89 +|Pode detalhar a origem de recurso UA no plano de ação|Origem de Recurso de UA
90 +|Pode visualizar view_origemrecursoua|Origem de Recurso de UA
91 +|Pode adicionar PDI|PDI
92 +|Pode visualizar view_pdi|PDI
93 +|Pode adicionar Plano de Ação|Plano de Ação
94 +|Pode gerenciar Plano de Ação|Plano de Ação
95 +|Pode ver detalhe do plano de ação|Plano de Ação
96 +|Pode acessar todo o plano de acao|Plano de Ação
97 +|Pode visualizar view_planoacao|Plano de Ação
98 +|Pode adicionar Solicitação|Solicitação
99 +|Pode remover Solicitação|Solicitação
100 +|Pode visualizar view_solicitacao|Solicitação
101 +|Pode adicionar Unidade Administrativa|Unidade Administrativa
102 +|Pode remover Unidade Administrativa|Unidade Administrativa
103 +|Pode visualizar view_unidadeadministrativa|Unidade Administrativa
104 +|(% rowspan="14" %)Coordenador de Planejamento Institucional Sistêmico|Pode desvincular ação|Ação
105 +|Pode visualizar view_acao|Ação
106 +|Pode vincular ação|Ação
107 +|Pode visualizar view_indicadorpaunidadeadministrativa|Indicador da unidade no Plano de Ação
108 +|Pode ver natureza de despesa no plano de ação|Natureza de Despesa do PDI
109 +|Pode ver objetivo estratégico no plano de ação|Objetivo Estratégico
110 +|Pode ver origem de recurso no plano de ação|Origem do Recurso
111 +|Pode detalhar a origem de recurso UA no plano de ação|Origem de Recurso de UA
112 +|Pode visualizar view_origemrecursoua|Origem de Recurso de UA
113 +|Pode ver detalhe do plano de ação|Plano de Ação
114 +|Pode visualizar view_planoacao|Plano de Ação
115 +|Pode adicionar Solicitação|Solicitação
116 +|Pode remover Solicitação|Solicitação
117 +|Pode visualizar view_solicitacao|Solicitação
118 +|(% rowspan="11" %)Coordenador de Planejamento Institucional|Pode adicionar Ação no Plano de Ação|Ação no Plano de Ação
119 +|Pode visualizar view_acaopa|Ação no Plano de Ação
120 +|Pode adicionar Atividade|Atividade
121 +|Pode gerenciar Atividade|Atividade
122 +|Pode remover Atividade|Atividade
123 +|Pode visualizar view_atividade|Atividade
124 +|Pode ver detalhe do plano de ação|Plano de Ação
125 +|Pode visualizar view_planoacao|Plano de Ação
126 +|Pode adicionar Solicitação|Solicitação
127 +|Pode remover Solicitação|Solicitação
128 +|Pode visualizar view_solicitacao|Solicitação
fluxoConvenio.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.magnooliveira
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -0 bytes
Content
Fluxo Plano de ação e PDI.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.magnooliveira
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +0 bytes
Content