Código fonte Wiki de Processo Eletrônico: Prestação de Contas do Auxílio Saúde (Guia do Solicitante)
Version 28.1 by magnooliveira on 20/02/2019, 16:28
Hide last authors
![]() |
2.2 | 1 | == Processo Eletrônico: Prestação de Contas do Auxílio Saúde (Guia do Solicitante) == |
2 | |||
3 | Este guia contém as etapas a serem executadas pelos usuários que necessitem fazer a Prestação de Contas do Auxílio Saúde. | ||
4 | |||
5 | |||
![]() |
25.1 | 6 | == Vídeo de demonstração == |
7 | |||
8 | {{video attachment="Guia do Solicitante.mp4"/}} | ||
9 | |||
10 | |||
![]() |
6.1 | 11 | === 1 Acesso ao Sistema === |
![]() |
2.2 | 12 | |
![]() |
6.1 | 13 | Para iniciar um Processo de Prestação de Contas do Auxílio Saúde, o servidor deve entrar no sistema SUAP ([[https:~~/~~/suap.ifbaiano.edu.br/>>url:https://suap.ifbaiano.edu.br/]]). Para ver detalhes sobre o acesso ao sistema, utilize o guia [[Acessar o SUAP>>Acessar o SUAP]]. |
![]() |
2.2 | 14 | |
15 | |||
![]() |
6.1 | 16 | === 2 Criando um Requerimento === |
![]() |
2.2 | 17 | |
![]() |
26.1 | 18 | [[image:1548766038724-682.png||height="181" style="float:left" width="203"]] |
![]() |
2.2 | 19 | |
![]() |
6.1 | 20 | |
21 | |||
22 | |||
![]() |
7.1 | 23 | |
24 | |||
![]() |
7.2 | 25 | |
![]() |
7.3 | 26 | |
![]() |
7.4 | 27 | |
![]() |
6.1 | 28 | ~1. Para criar um Processo de Prestação de Contas do Auxílio Saúde, é necessário acessar o menu "**ADMINISTRAÇÃO => Processos Eletrônicos => Requerimentos**". Na tela seguinte, são exibidos todos os requerimentos feitos pelo usuário logado. |
29 | |||
30 | 2. Em seguida, na parte superior da listagem de "**Requerimentos**", clique no botão [[image:1548766681499-990.png||height="29" width="141"]]; | ||
31 | |||
32 | 3. No formulário de "**Adicionar Requerimento**", preencha os campos com os seguintes valores: | ||
33 | |||
![]() |
7.5 | 34 | * **Tipo de Processo**: busque pela opção "Prestação de Contas do Auxílio Saúde"; |
35 | * **Assunto**: Preencha no padrão "Ano Referência: <ano>", onde o <ano> é aquele o qual os ressarcimentos, que estão sendo prestados conta, foram recebidos. Exemplo: "Ano Referência: 2018"; | ||
![]() |
19.2 | 36 | * **Descrição**: campo opcional, não precisa ser preenchido. |
![]() |
6.1 | 37 | |
![]() |
19.2 | 38 | 4. Após preencher os campos do formulário de "**Adicionar Requerimento**", clique no botão [[image:1548768702237-559.png||height="24" width="53"]]; |
39 | |||
40 | Por fim, o sistema exibe um resumo do requerimento criado, mostrando as informações de **Número**, **Tipo de Processo**, **Assunto** e **Data/Hora Iniciado**. | ||
41 | |||
42 | Além disto, o sistema permite realizar as seguintes operações: | ||
43 | |||
![]() |
20.2 | 44 | * [[image:1548775847199-213.png||height="22" width="186"]]: Permite que sejam adicionados documentos que foram criados utilizando a funcionalidade de "**Documentos Eletrônicos**" no próprio SUAP; |
45 | * [[image:1548775900824-959.png||height="19" width="192"]]: Permite que sejam adicionados documentos, em formato **PDF,** gerados fora do sistema; | ||
46 | * [[image:1548775978524-980.png||height="22" width="81"]]: Permite finalizar o requerimento, e encaminhar para a área que será responsável por fazer o atendimento do mesmo; | ||
47 | * [[image:1548779895498-638.png||height="23" width="62"]]: Permite editar os dados gerais do requerimento (Tipo de Processo, Assunto e Descrição); | ||
48 | * [[image:1548779932034-818.png||height="24" width="146"]]: Permite alternar entre os modos de "Edição" ~-~- que permite adicionar novos documentos ao requerimento ~-~- e "Navegação" ~-~- que permite visualizar o conteúdo do dos documentos anexados ao Requerimento; | ||
49 | * [[image:1548779953847-664.png||height="23" width="72"]]: Permite cancelar o requerimento, interrompendo seu fluxo. | ||
![]() |
19.3 | 50 | |
![]() |
21.2 | 51 | === 3 Anexando Formulário e Comprovantes === |
![]() |
19.3 | 52 | |
![]() |
20.2 | 53 | Para adicionar comprovantes ao requerimento que servirá para prestar contas do auxílio saúde, com o requerimento que foi criado no tópico anterior, verifique se está disponível na tela o botão [[image:1548775900824-959.png||height="19" width="192"]]. Caso não consiga visualizá-lo, garanta que o requerimento está no modo de "Edição" clicando no botão [[image:1548779932034-818.png||height="24" width="146"]]. |
54 | |||
55 | Caso tenha saído do sistema após a criação do requerimento, basta acessar o menu indicado no início do tópico anterior (Criando um Requerimento) e, em seguida, na listagem que aparecerá, clicar na lupa [[image:1548853151458-797.png||height="16" width="15"]] do referido requerimento. | ||
56 | |||
57 | Para prosseguir com a anexação de comprovantes, então, faça: | ||
58 | |||
59 | 1. Clique no botão [[image:1548775900824-959.png||height="19" width="192"]]; | ||
![]() |
21.2 | 60 | 1. No formulário que abrirá, preencha os campos: |
![]() |
23.1 | 61 | 1*. **Arquivo**: selecione o arquivo que será o comprovante ou o formulário de prestação de contas (**apenas arquivos em formato PDF**); |
![]() |
21.2 | 62 | 1*. **Tipo**: selecione "Formulário" se for o formulário ou "Comprovante" se for um comprovante; |
63 | 1*. **Assunto**: | ||
64 | 1**. se for um formulário: preencha com "Formulário de Prestação de Contas do Auxílio Saúde"; | ||
65 | 1**. se for um comprovante: preencha com o período a que se refere o comprovante. Exemplos: "Mês 01/2018"; "Ano de 2018"; "Primeiro Semestre 2018"; etc; | ||
66 | 1*. **Nível de Acesso**: preencha com "Restrito"; | ||
67 | 1*. **Número**: mantenha sem preenchimento; | ||
68 | 1*. **Ano**: mantenha sem preenchimento; | ||
69 | 1*. **Sigla do Setor**: mantenha sem preenchimento; | ||
70 | 1*. **Sigla do Tipo de Documento**: mantenha sem preenchimento; | ||
71 | 1. Clique no botão [[image:1548768702237-559.png||height="24" width="53"]]; | ||
72 | 1. Repita os passos 1 a 3 para cada formulário e comprovante que necessitarem ser anexados ao requerimento. | ||
73 | |||
74 | === 4 Finalizando e Enviando o Requerimento para o Setor Responsável === | ||
75 | |||
76 | Após o preenchimento do requerimento, é necessário finalizá-lo e enviá-lo ao setor que tratará a demanda. Para tanto, execute os seguintes passos: | ||
77 | |||
78 | 1. Clique no botão [[image:1548775978524-980.png||height="22" width="81"]]; | ||
![]() |
26.1 | 79 | 1. O sistema exibirá uma tela solicitando a confirmação de senha (mesma senha usada para acessar ao sistema) do usuário requerente e o perfil utilizado para o requerimento. Preencha os campos de acordo o necessário; e |
![]() |
21.2 | 80 | 1. Clique no botão [[image:1548857020971-786.png||height="23" width="68"]]; |
81 | |||
82 | Observe que no campo "**Destino do primeiro trâmite**", o sistema já preenche com uma sugestão. Este campo não deve ser alterado. Dessa forma, garante-se que o primeiro trâmite do requerimento será para o setor responsável por tratar este tipo de demanda. | ||
83 | |||
84 | |||
85 | === 5 Considerações Finais === | ||
86 | |||
87 | Após enviar o requerimento para o setor responsável, é necessário acompanhar o tramite do mesmo. O simples envio dos documentos não garante que estes sejam acatados como correto e que o requerimento será atendido. | ||
88 | |||
89 | Eventualmente, o responsável pela execução do requerimento pode julgar necessário solicitar ciência ou outro documento do requerente. Se este for o caso, veja como proceder nos manuais a seguir: | ||
90 | |||
![]() |
21.3 | 91 | * [[Como Saber a Situação de um Requerimento>>doc:Wikis.DGTI.CODES.Sistemas.SUAP.Processo Eletrônico\: Como Saber a Situação de um Requerimento.WebHome]]; |
92 | * [[Como Fazer Juntada de Documentos em um Requerimento>>doc:Wikis.DGTI.CODES.Sistemas.SUAP.Processo Eletrônico\: Como Fazer Juntada de Documentos em um Requerimento.WebHome]]; | ||
93 | * [[Como Dar Ciência em um Requerimento>>doc:Wikis.DGTI.CODES.Sistemas.SUAP.Processo Eletrônico\: Como Dar Ciência em um Requerimento.WebHome]]; |