Código fonte Wiki de Atendendo um chamado
Última modificação por Admin Admin em 12/09/2018, 18:18
Hide last authors
| |
14.1 | 1 | Na lista de chamados, clicar sobre o título do chamado |
| 2 | |||
| 3 | [[image:image-20180912161518-2.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | Você será direcionado para a tela do chamado. Vejamos as opções: | ||
| 7 | |||
| 8 | ~1. Adicionar comentários. Basta preencher o campo em destaque e clicar no botão abaixo. | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:image-20180912162038-4.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 2. Caso você deseje atribuir o chamado para outro colega da equipe de atendimento, utilize a opção **Atribuir** no menu **Outras Opções** | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:image-20180912163035-6.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 3. Se o solicitante tiver errado na categorização, na seleção da central de atendimento ou no campus, utilize a opção **Reclassificar**, também no menu **Outras Opções** | ||
| 19 | |||
| 20 | [[image:image-20180912164128-8.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | 4. Por fim, para poder de fato atender um chamado, você precisa **Assumir ** | ||
| 24 | |||
| 25 | [[image:image-20180912162542-5.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 29 | ((( | ||
| 30 | Obs: Ao iniciar o atendimento do chamado, clique no botão **Alterar para Em Atendimento, **para que comece a contagem de tempo do chamado. | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | |||
| 33 | Vejamos, agora, as opções disponíveis para o atendente. | ||
| 34 | |||
| 35 | ~1. Na aba **Linha do Tempo**, consta todo o histórico do chamado e é possível adicionar novas observações (visíveis para outros atendentes e para os solicitantes) | ||
| 36 | |||
| 37 | [[image:image-20180912174807-9.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 38 | |||
| 39 | 2. Em **Notas Internas**, é possível adicionar observações visíveis somente para outros atendentes. Podendo, inclusive, notificar um atendente em específico | ||
| 40 | |||
| 41 | [[image:image-20180912174925-10.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 42 | |||
| 43 | 3. Em **Histórico de Movimentações** é possível ver todas movimentações e atribuições que a requisição sofreu | ||
| 44 | |||
| 45 | [[image:image-20180912175228-11.png||class="img-thumbnail" height="570" width="1200"]] | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | 4. Para resolver um chamado, você deve **(1) **selecionar um dos artigos disponíveis (a solução é sempre relacionada com a base de conhecimento), **(2)** preencher o campo **Observação **e clicar no botão **(3)** | ||
| 49 | |||
| 50 | [[image:image-20180912181022-13.png||class="img-thumbnail" height="589" width="1200"]] | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | Pronto! Agora é aguardar o solicitante avaliar o chamado e marcar como **Fechado.** | ||
| 54 | |||
| 55 |