Código fonte Wiki de Documento Eletrônico
Version 2.1 by victorborges on 24/10/2018, 16:49
Show last authors
1 | = Lista de Funcionalidades = |
2 | |
3 | (% border="1" %) |
4 | |=Funcionalidade|=Descrição |
5 | |Dashboard|((( |
6 | Menu: ADMINISTRAÇÃO => Documento Eletrônicos => Dashboard |
7 | |
8 | Resume os quantitativos de documentos associados ao usuário logado. Possibilita o acesso direto à listagem de documentos que requeiram atenção do usuário. |
9 | ))) |
10 | |Gerenciar Compartilhamento do Setor|((( |
11 | Menu: ADMINISTRAÇÃO => Documento Eletrônicos => Documentos |
12 | |
13 | A priori, nenhum usuário que não seja chefe tem permissão para criar documento. Esta funcionalidade permite que o chefe gerencie as permissões de acesso e edição aos documentos do setor. |
14 | ))) |
15 | |Adicionar Documento de Texto|((( |
16 | Menu: ADMINISTRAÇÃO => Documento Eletrônicos => Documentos |
17 | |
18 | Através desta funcionalidade, é possível criar novos documentos baseados em tipos e modelos diferentes. |
19 | ))) |
20 | |Editar Documento|((( |
21 | Menu: ADMINISTRAÇÃO => Documento Eletrônicos => Documentos |
22 | |
23 | |
24 | ))) |
25 | |Concluir Documento| |
26 | |Clonar Documento| |
27 | |((( |
28 | Revisar Documento |
29 | )))| |
30 | |Solicitar Assinatura| |
31 | |Assinar Documento| |
32 | |Finalizar Documento| |
33 | |Vincular Documento| |
34 | |
35 |