Planejamento Institucional
Version 11.1 by magnooliveira on 15/01/2019, 15:23
Convênios
O módulo de Convênios tem como objetivo substituir as planilhas atualmente utilizadas pela instituição permitindo um nível maior de publicidade e controle pela instituição. Para acessar o módulo de Convênios acesse o sistema:
FLUXO
|
|
Grupos e Permissões | ||
| Grupo | Opção | Permissão |
| Administrador de Planejamento Institucional | Descrição | Escopo |
| Pode adicionar Ação | Ação | |
| Pode gerenciar Ação | Ação | |
| Pode remover Ação | Ação | |
| Pode desvincular ação | Ação | |
| Pode visualizar view_acao | Ação | |
| Pode vincular ação | Ação | |
| Pode adicionar Ação no Plano de Ação | Ação no Plano de Ação | |
| Pode remover Ação no Plano de Ação | Ação no Plano de Ação | |
| Pode visualizar view_acaopa | Ação no Plano de Ação | |
| Pode adicionar Atividade | Atividade | |
| Pode gerenciar Atividade | Atividade | |
| Pode remover Atividade | Atividade | |
| Pode visualizar view_atividade | Atividade | |
| Pode adicionar Dimensão | Dimensão | |
| Pode remover Dimensão | Dimensão | |
| Pode visualizar view_dimensao | Dimensão | |
| Pode adicionar Eixo | Eixo | |
| Pode remover Eixo | Eixo | |
| Pode visualizar view_eixo | Eixo | |
| Pode adicionar Indicador da unidade no Plano de Ação | Indicador da unidade no Plano de Ação | |
| Pode remover Indicador da unidade no Plano de Ação | Indicador da unidade no Plano de Ação | |
| Pode visualizar view_indicadorpaunidadeadministrativa | Indicador da unidade no Plano de Ação | |
| Pode adicionar Macroprocesso | Macroprocesso | |
| Pode remover Macroprocesso | Macroprocesso | |
| Pode visualizar view_macroprocesso | Macroprocesso | |
| Pode ver natureza de despesa no plano de ação | Natureza de Despesa do PDI | |
| Pode vincular natureza de despesa no plano de ação | Natureza de Despesa do PDI | |
| Pode adicionar Objetivo Estratégico | Objetivo Estratégico | |
| Pode importar objetivo estratégico no plano de ação | Objetivo Estratégico | |
| Pode ver objetivo estratégico no plano de ação | Objetivo Estratégico | |
| Pode visualizar view_objetivoestrategico | Objetivo Estratégico | |
| Pode adicionar Origem do Recurso | Origem do Recurso | |
| Pode gerenciar Origem do Recurso | Origem do Recurso | |
| Pode ver origem de recurso no plano de ação | Origem do Recurso | |
| Pode visualizar view_origemrecurso | Origem do Recurso | |
| Pode adicionar Origem de Recurso de UA | Origem de Recurso de UA | |
| Pode detalhar a origem de recurso UA no plano de ação | Origem de Recurso de UA | |
| Pode visualizar view_origemrecursoua | Origem de Recurso de UA | |
| Pode adicionar PDI | PDI | |
| Pode visualizar view_pdi | PDI | |
| Pode adicionar Plano de Ação | Plano de Ação | |
| Pode gerenciar Plano de Ação | Plano de Ação | |
| Pode ver detalhe do plano de ação | Plano de Ação | |
| Pode acessar todo o plano de acao | Plano de Ação | |
| Pode visualizar view_planoacao | Plano de Ação | |
| Pode adicionar Solicitação | Solicitação | |
| Pode remover Solicitação | Solicitação | |
| Pode visualizar view_solicitacao | Solicitação | |
| Pode adicionar Unidade Administrativa | Unidade Administrativa | |
| Pode remover Unidade Administrativa | Unidade Administrativa | |
| Pode visualizar view_unidadeadministrativa | Unidade Administrativa | |
| Coordenador de Planejamento Institucional Sistêmico | Pode desvincular ação | Ação |
| Pode visualizar view_acao | Ação | |
| Pode vincular ação | Ação | |
| Pode visualizar view_indicadorpaunidadeadministrativa | Indicador da unidade no Plano de Ação | |
| Pode ver natureza de despesa no plano de ação | Natureza de Despesa do PDI | |
| Pode ver objetivo estratégico no plano de ação | Objetivo Estratégico | |
| Pode ver origem de recurso no plano de ação | Origem do Recurso | |
| Pode detalhar a origem de recurso UA no plano de ação | Origem de Recurso de UA | |
| Pode visualizar view_origemrecursoua | Origem de Recurso de UA | |
| Pode ver detalhe do plano de ação | Plano de Ação | |
| Pode visualizar view_planoacao | Plano de Ação | |
| Pode adicionar Solicitação | Solicitação | |
| Pode remover Solicitação | Solicitação | |
| Pode visualizar view_solicitacao | Solicitação | |
| Coordenador de Planejamento Institucional | Pode adicionar Ação no Plano de Ação | Ação no Plano de Ação |
| Pode visualizar view_acaopa | Ação no Plano de Ação | |
| Pode adicionar Atividade | Atividade | |
| Pode gerenciar Atividade | Atividade | |
| Pode remover Atividade | Atividade | |
| Pode visualizar view_atividade | Atividade | |
| Pode ver detalhe do plano de ação | Plano de Ação | |
| Pode visualizar view_planoacao | Plano de Ação | |
| Pode adicionar Solicitação | Solicitação | |
| Pode remover Solicitação | Solicitação | |
| Pode visualizar view_solicitacao | Solicitação | |
